洛阳论坛 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 2008-12-03 14:08易居房产网 卖出 002198(002198) 800 股
  • 2008-12-03 14:07易居房产网 卖出 002198(002198) 50 股
  • 2008-12-03 09:14易居房产网 买入 002198(002198) 50 股
  • 2008-12-02 12:26洛阳农民家 卖出 600152(600152) 480000000 股
  • 2008-12-02 12:25洛阳农民家 买入 600152(600152) 480000000 股
  • 2008-12-02 10:10易居房产网 买入 002198(002198) 800 股
  • 2008-12-01 15:15易居房产网 卖出 600086(600086) 2000 股
  • 2008-12-01 14:08易居房产网 卖出 60086(600086) 10 股
  • 2008-11-29 19:51黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 19:51黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 11:43黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 01:12黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-29 01:12黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-28 23:34黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-28 22:49黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-28 22:49黑色天使 卖出 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-28 22:49黑色天使 买入 600876(600876) 900000000 股
  • 2008-11-28 22:49黑色天使 卖出 600876(600876) 855000000 股
  • 2008-11-28 22:49黑色天使 买入 600876(600876) 855000000 股
  • 2008-11-28 22:48黑色天使 卖出 600876(600876) 855000000 股
  • 公告:论坛仿真股市正式开通,行情信息与深沪股市同步更新,实际操作与现实几乎一样,欢迎大家踊跃参与炒股,锻炼理财技能。<br /><br />本股市风险极低,欢迎大胆入市:)
    股市总资产排行榜
  • 1   黑色天使   2147483647
  • 2   洛阳农民家   1651003213
  • 3   生活就是战斗   62723
  • 4   怪杰   31011
  • 5   文小文   26446
  • 6   易居房产网   7815
  • 7   从心来过   7724
  • 8   20021557   6730
  • 9   渔火阑珊   6641
  • 10   xfd棉花糖   6306
  • 11   笨笨的傻孩子   6021
  • 12   大逗儿   5023
  • 13   好吧   4734
  • 14   斩假石   4121
  • 15   游来游去   3975

  • Total 0.016600(s) query 2, Time now is:12-03 15:27, Gzip enabled 豫ICP备05006078号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation